| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Strada statale delle Dolomiti, 32043 Cortina d'Ampezzo BL auf SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] (Ost) Teilstrecke 0,9 km |
| 09:01 | 0,9 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 09:01 | 1,0 | RECHTS (Ost) auf Via Cesare Battisti Teilstrecke 0,1 km |
| 09:01 | 1,1 | RECHTS halten (Südost) auf SS51 [Via Cesare Battisti] Teilstrecke 0,6 km |
| 09:02 | 1,7 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:02 | 1,9 | LINKS halten (Nord) auf Via Guglielmo Marconi Teilstrecke 0,8 km |
| 09:03 | 2,6 | RECHTS (Nordost) auf SS48 [Via Cantore] Teilstrecke 8,1 km |
| 09:11 | 10,7 | 2 Bei Passo Tre Croci 1805, auf SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] (Ost) bleiben Teilstrecke 4,0 km |
| 09:14 | 14,7 | 3 Bei Strada statale delle Dolomiti, 32041 Auronzo di Cadore BL, auf SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] (West) bleiben Teilstrecke 24,4 km |
| 09:39 | 39,1 | LINKS (Ost) auf SS532 [Strada statale del Passo Sant'Antonio] Teilstrecke 5,7 km |
| 09:46 | 44,8 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:46 | 45,1 | 4 Bei bei Sant'Antonio, auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) bleiben Teilstrecke 1,6 km |
| 09:48 | 46,7 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
| 09:50 | 48,5 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:50 | 48,7 | 5 Ankunft Danta di Cadore |
| 10:20 | 48,7 | Abfahrt Danta di Cadore auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:21 | 48,9 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 6,3 km |
| 10:28 | 55,2 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 10:29 | 55,3 | RECHTS (Südost) auf SS52 Teilstrecke 90 m |
| 10:29 | 55,4 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 10:30 | 55,9 | 6 Bei bei San Nicolò di Comelico, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 10:31 | 56,5 | LINKS (Südost) auf SS52 Teilstrecke 2,5 km |
| 10:34 | 59,0 | LINKS (Ost) auf SS355 [Strada statale Val Degano] Teilstrecke 3,3 km |
| 10:38 | 62,2 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 10:39 | 62,8 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 10:40 | 63,5 | 7 Bei bei Borgata, auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
| 10:42 | 64,4 | LINKS (Nordost) auf SS355 [Strada statale Val Degano] Teilstrecke 10,8 km |
| 10:53 | 75,2 | 8 Bei Cima di Sappada 1292, auf SS355 [Strada statale Val Degano] (Süd) bleiben Teilstrecke 19,7 km |
| 11:11 | 94,9 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 11:12 | 95,0 | RECHTS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 11:12 | 95,5 | LINKS (Ost) auf SS465 Teilstrecke 0,2 km |
| 11:12 | 95,7 | 9 Bei SS465, 33023 Comeglians UD, auf SS465 (Ost) bleiben Teilstrecke 13,8 km |
| 11:25 | 109,5 | 10 Bei SS465, 33020 Sutrio UD, auf SS465 (Ost) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
| 11:26 | 110,0 | LINKS (Nord) auf SS52BIS Teilstrecke 1,5 km |
| 11:28 | 111,5 | RECHTS halten (Ost) auf SP24 Teilstrecke 0,4 km |
| 11:28 | 111,9 | 11 Bei SP24, 33026 Paluzza UD, auf SP24 (Ost) bleiben Teilstrecke 8,6 km |
| 11:40 | 120,5 | RECHTS (Süd) auf SP23 Teilstrecke 4,0 km |
| 11:45 | 124,5 | LINKS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 11:45 | 124,8 | 12 Bei bei Paularo, auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) bleiben Teilstrecke 29,3 km |
| 12:18 | 154,0 | RECHTS (Süd) auf SP112 Teilstrecke 0,4 km |
| 12:19 | 154,4 | 13 Ankunft Pontebba |
| 13:19 | 154,4 | Abfahrt Pontebba auf SP112 (Nordost) Teilstrecke 0,4 km |
| 13:20 | 154,8 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 13:21 | 155,4 | LINKS (West) auf SP110 Teilstrecke 12,4 km |
| 13:35 | 167,8 | Ankunft in Österreich |
| 13:35 | 167,8 | RECHTS (Nord) auf B90 [Nassfeld Bundesstraße] Teilstrecke 70 m |
| 13:35 | 167,8 | 14 Ankunft Nassfeld 1530 |
| 13:45 | 167,8 | Abfahrt Nassfeld 1530 auf B90 [Nassfeld Bundesstraße] (Nord) Teilstrecke 10,4 km |
| 13:57 | 178,3 | Richtung Nordwest auf L22 [Rattendorfer Landesstraße] Teilstrecke 1,2 km |
| 13:59 | 179,5 | 15 Bei L22, Hermagor-Pressegger See, auf L22 [Rattendorfer Landesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 2,7 km |
| 14:03 | 182,2 | LINKS (West) auf B111 [Gailtal Bundesstraße] Teilstrecke 10 m |
| 14:03 | 182,2 | RECHTS (Nord) auf L29 [Guggenberg Landesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 14:04 | 182,5 | 16 Bei Guggenberg Landesstraße, Hermagor-Pressegger See, zurück West zu L29 [Guggenberg Landesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 14:05 | 182,8 | LINKS (Ost) auf B111 [Gailtal Bundesstraße] Teilstrecke 9,8 km |
| 14:14 | 192,6 | LINKS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 14:14 | 192,6 | RECHTS halten (Nordwest) auf B87 [Weissensee Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
| 14:16 | 193,6 | 17 Bei B87, Hermagor-Pressegger See, auf B87 [Hauptstraße] (West) bleiben Teilstrecke 15,6 km |
| 14:31 | 209,2 | 18 Ankunft Kreuzbergsattel (Kärnten) 1077 |
| 14:41 | 209,2 | Abfahrt Kreuzbergsattel (Kärnten) 1077 auf B87 [Weissensee Bundesstraße] (Nordost) Teilstrecke 9,8 km |
| 14:50 | 219,1 | RECHTS (Nordost) auf E66 [B100] Teilstrecke 0,4 km |
| 14:50 | 219,5 | 19 Bei B100, Greifenburg, auf E66 [B100] (Ost) bleiben Teilstrecke 24,6 km |
| 15:14 | 244,0 | Richtung Ost auf Auffahrt [Anschlussstelle Lendorf] Teilstrecke 0,6 km Richtung A10 / Villach / Millstättersee / Katschberg |
| 15:15 | 244,6 | Richtung Ost auf A10 [E66] Teilstrecke 3,5 km |
| 15:17 | 248,1 | Auf A10 [E55] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,6 km Richtung A10 / E55 / Salzburg / Millstättersee / Gmünd |
| 15:17 | 248,8 | Richtung Ost auf Autobahnkreuz Spittal-Millstätter See Teilstrecke 1,1 km Richtung A10 / E55 / Salzburg / Gmünd |
| 15:18 | 249,9 | Richtung Nord auf A10 [E55] Teilstrecke 8,7 km |
| 15:22 | 258,6 | Richtung Ost auf Anschlussstelle Gmünd-Maltatal [130] Teilstrecke 1,1 km Richtung B99 / Gmünd / Maltatal |
| 15:23 | 259,7 | LINKS (Nord) auf L11 [Trefflinger Landesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 15:24 | 259,9 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
| 15:24 | 259,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung B99 [Katschberg Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 15:24 | 260,1 | 20 Bei B99, Gmünd, auf B99 [Katschberg Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 9,8 km |
| 15:34 | 270,0 | RECHTS (Ost) auf L19 [Innerkremser Landesstraße] Teilstrecke 9,5 km |
| 15:45 | 279,5 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 15:45 | 279,6 | 21 Ankunft bei Kremsbrücke |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500