| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt bei Innerkrems auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) Teilstrecke 70 m |
| 08:00 | 0,1 | RECHTS (Ost) auf L19 [Innerkremser Landesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
| 08:01 | 0,2 | RECHTS halten (Südost) auf Nockalmstraße Teilstrecke 0,2 km |
| 08:01 | 0,4 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf Nockalmstraße (Südwest) bleiben Teilstrecke 6,7 km |
| 08:14 | 7,1 | 2 Ankunft Eisentalalm 2042 |
| 08:29 | 7,1 | *Gebührenpflichtige Straße* Abfahrt Eisentalalm 2042 auf Nockalmstraße (Südost) Teilstrecke 10,9 km |
| 08:51 | 18,0 | 3 Ankunft Nockalmhöhenstraße 2440 |
| 09:06 | 18,0 | *Gebührenpflichtige Straße* Abfahrt Nockalmhöhenstraße 2440 auf Nockalmstraße (Ost) Teilstrecke 3,2 km |
| 09:12 | 21,3 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 09:12 | 21,3 | 4 Ankunft Schiestelscharte 2015 |
| 09:27 | 21,3 | Abfahrt Schiestelscharte 2015 auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) Teilstrecke 50 m |
| 09:28 | 21,4 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS (Ost) auf Nockalmstraße Teilstrecke 9,5 km |
| 09:46 | 30,9 | Auf Nockalmstraße (Südost) bleiben Teilstrecke 2,8 km |
| 09:52 | 33,7 | LINKS (Nord) auf B95 [Turracher Bundesstraße] Teilstrecke 6,6 km |
| 09:59 | 40,3 | 5 Ankunft Turracher Höhe 1783 |
| 10:14 | 40,3 | Abfahrt Turracher Höhe 1783 auf B95 [Turracher Bundesstraße] (Nordwest) Teilstrecke 20,6 km |
| 10:33 | 61,0 | RECHTS (Nord) auf B97 [Murauer Bundesstraße] Teilstrecke 22,0 km |
| 10:55 | 82,9 | LINKS halten (Nord) auf B96 [Roseggerstraße] Teilstrecke 7,2 km |
| 11:02 | 90,1 | RECHTS (Nord) auf L501 Teilstrecke 4,1 km |
| 11:05 | 94,1 | LINKS (Nord) auf L704 [Erzherzog-Johann-Straße] Teilstrecke 13,5 km |
| 11:18 | 107,6 | 6 Ankunft Sölkpass 1790 |
| 11:33 | 107,6 | Abfahrt Sölkpass 1790 auf L704 [Erzherzog-Johann-Straße] (Ost) Teilstrecke 26,4 km |
| 11:58 | 134,0 | Richtung Nord auf L712 Teilstrecke 0,2 km |
| 11:58 | 134,2 | 7 Bei L712, Grosssölk, auf L712 (Nordost) bleiben Teilstrecke 4,3 km |
| 12:02 | 138,5 | Richtung Nord auf L734 Teilstrecke 4,6 km |
| 12:07 | 143,1 | LINKS halten (Nord) auf L735 Teilstrecke 0,7 km |
| 12:07 | 143,8 | RECHTS (Ost) auf E651 [B146] Teilstrecke 0,6 km |
| 12:08 | 144,3 | 8 Bei B146, Sankt Martin am Grimming, auf E651 [B146] (Ost) bleiben Teilstrecke 25,6 km |
| 12:32 | 169,9 | LINKS halten (Nord) auf B146 [Ennstal Bundesstraße] Teilstrecke 37,0 km |
| 13:07 | 206,9 | LINKS (Nord) auf B115 [Eisen Bundesstraße] Teilstrecke 0,7 km |
| 13:08 | 207,7 | 9 Bei Eisen Bundesstraße, Hieflau, auf B115 [Eisen Bundesstraße] (Nordost) bleiben Teilstrecke 4,0 km |
| 13:11 | 211,6 | RECHTS (Nordost) auf B25 [Erlauftal Bundesstraße] Teilstrecke 12,1 km |
| 13:23 | 223,7 | RECHTS (Ost) auf B24 [Hochschwab Bundesstraße] Teilstrecke 15,2 km |
| 13:37 | 238,8 | 10 Bei B24, Wildalpen, auf B24 [Hochschwab Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 35,9 km |
| 14:11 | 274,7 | LINKS (West) auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] Teilstrecke 5,0 km |
| 14:16 | 279,7 | RECHTS (Nordost) auf Karl Heinschild-Weg Teilstrecke 0,3 km |
| 14:17 | 280,0 | Richtung Nordost auf Doktor Karl Lueger-Gasse Teilstrecke 0,2 km |
| 14:18 | 280,2 | LINKS (West) auf Heiligenbrunn-Gasse Teilstrecke 70 m |
| 14:19 | 280,2 | 11 Ankunft Mariazell |
| 15:19 | 280,2 | Abfahrt Mariazell auf Heiligenbrunn-Gasse (Nordost) Teilstrecke 70 m |
| 15:19 | 280,3 | RECHTS (Süd) auf Doktor Karl Lueger-Gasse Teilstrecke 0,2 km |
| 15:20 | 280,5 | LINKS (Südost) auf Wiener Neustädter-Straße Teilstrecke 0,9 km |
| 15:22 | 281,3 | LINKS (Ost) auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 43,4 km |
| 16:03 | 324,8 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 16:04 | 324,8 | 12 Ankunft bei Ochsattel |
| 16:34 | 324,8 | Abfahrt bei Ochsattel auf örtliche(r) Straße(n) (Süd) Teilstrecke 60 m |
| 16:34 | 324,9 | LINKS (Ost) auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 30 m |
| 16:34 | 324,9 | LINKS halten (Ost) auf LH133 Teilstrecke 20,2 km |
| 16:53 | 345,1 | RECHTS (Nordost) auf L5197 Teilstrecke 1,2 km |
| 16:54 | 346,2 | RECHTS (Ost) auf B18 [Hainfelder Bundesstraße] Teilstrecke 5,4 km |
| 17:00 | 351,6 | 13 Bei B18, Hainfeld, auf B18 [Hainfelder Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 16,1 km |
| 17:17 | 367,7 | LINKS (Nord) auf LH131 Teilstrecke 2,9 km |
| 17:20 | 370,6 | LINKS halten (Nordost) auf B11 [Mödlinger Bundesstraße] Teilstrecke 5,1 km |
| 17:25 | 375,7 | 14 Bei B11, Alland, auf B11 [Mödlinger Bundesstraße] (Nordost) bleiben Teilstrecke 1,6 km |
| 17:27 | 377,3 | LINKS (Nord) auf Anschlussstelle Mayerling Teilstrecke 0,2 km Richtung A21 / E60 / Linz / St.Pölten / Wien / Graz |
| 17:27 | 377,5 | Auf Anschlussstelle Mayerling (Nord) bleiben Teilstrecke 0,5 km Richtung Wien / Flughafen / Graz |
| 17:28 | 378,0 | RECHTS halten (Südost) auf A21 [E60] Teilstrecke 20,0 km |
| 17:38 | 398,0 | Richtung Ost auf Auffahrt [Autobahnkreuz Vösendorf] Teilstrecke 1,7 km Richtung A2 / E59 / E60 / Wien / Budapest Inzersdorf / Flughafen |
| 17:40 | 399,6 | Vor diesem Ort auftanken (letztes Auftanken vor 399,6 Kilometer) |
| 17:40 | 399,7 | RECHTS halten (Nord) auf A2 [E60] Teilstrecke 1,3 km |
| 17:41 | 401,0 | Auf A2 [E60] (Nord) bleiben Teilstrecke 2,0 km Richtung A23 / A22 / A4 / Praha / Budapest / Favoriten |
| 17:42 | 403,0 | Richtung Ost auf A23 [E60] Teilstrecke 2,7 km |
| 17:43 | 405,6 | RECHTS halten (Nordost) auf Anschlussstelle Favoriten Teilstrecke 0,7 km Richtung B16 / Eisenstadt / Favoriten / Oberlaa |
| 17:45 | 406,3 | RECHTS halten (Ost) auf B225 [Altes Landgut] Teilstrecke 0,3 km |
| 17:46 | 406,6 | RECHTS (West) auf Ludwig-von-Höhnel-Gasse Teilstrecke 50 m |
| 17:46 | 406,6 | 15 Ankunft Ludwig-von-Höhnel-Gasse 5, 1100 Wien |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500