| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt bei Stall auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 70 m |
| 09:00 | 0,1 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 09:01 | 0,7 | RECHTS halten (West) auf B106 [Mölltal Bundesstraße] Teilstrecke 13,6 km |
| 09:16 | 14,3 | LINKS (Südwest) auf B107 [Grossglockner Bundesstraße] Teilstrecke 6,3 km |
| 09:23 | 20,7 | 2 Ankunft Iselsberg 1204 |
| 09:28 | 20,7 | Abfahrt Iselsberg 1204 auf B107 [Grossglockner Bundesstraße] (West) Teilstrecke 5,2 km |
| 09:33 | 25,9 | Richtung West auf B107A [Glocknerstraße] Teilstrecke 1,7 km |
| 09:36 | 27,6 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 20 m |
| 09:36 | 27,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung E66 [B100] Teilstrecke 3,5 km |
| 09:40 | 31,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
| 09:40 | 31,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung B108 [Felbertauern Bundesstraße] Teilstrecke 19,0 km |
| 09:59 | 50,1 | LINKS (West) auf L25 [Defreggental Landesstraße] Teilstrecke 35,0 km |
| 10:42 | 85,2 | 3 Ankunft Stallersattel 2055 |
| 11:02 | 85,2 | Ankunft in Italien |
| 11:02 | 85,2 | Abfahrt Stallersattel 2055 auf SP44 [Strada provinciale Anterselva] (West) Teilstrecke 23,0 km |
| 11:31 | 108,2 | RECHTS (West) auf E66 [SS49] Teilstrecke 13,3 km |
| 11:45 | 121,4 | LINKS (Süd) auf SS244 Teilstrecke 32,5 km |
| 12:18 | 153,9 | RECHTS halten (West) auf SS243 Teilstrecke 0,3 km |
| 12:19 | 154,2 | 4 Bei bei Corvara in Badia, auf SS243 (West) bleiben Teilstrecke 9,0 km |
| 12:28 | 163,2 | 5 Ankunft Grödner Joch 2121 |
| 13:28 | 163,2 | Abfahrt Grödner Joch 2121 auf SS243 [Passo di Gardena] (West) Teilstrecke 6,0 km |
| 13:34 | 169,2 | LINKS halten (Ost) auf SS242 Teilstrecke 5,5 km |
| 13:39 | 174,6 | 6 Ankunft Sellajoch (Passo Sella) 2244 |
| 13:49 | 174,6 | Abfahrt Sellajoch (Passo Sella) 2244 auf SS242 [Passo Sella] (Ost) Teilstrecke 5,3 km |
| 13:55 | 180,0 | Richtung West auf SS48 Teilstrecke 5,5 km |
| 14:00 | 185,5 | LINKS (Südost) auf SS641 Teilstrecke 14,0 km |
| 14:15 | 199,5 | 7 Ankunft Passo di Fedáia 2057 |
| 14:30 | 199,5 | Abfahrt Passo di Fedáia 2057 auf SS641 [Passo di Fedaia] (Ost) Teilstrecke 8,5 km |
| 14:38 | 208,0 | RECHTS (Ost) auf SS641 Teilstrecke 5,4 km |
| 14:45 | 213,4 | LINKS (Nord) auf SS203 [Strada statale Agordina] Teilstrecke 5,1 km |
| 14:50 | 218,5 | RECHTS (Süd) auf SS251 [Strada statale Della Val di Zoldo e Val Cellina] Teilstrecke 5,8 km |
| 14:56 | 224,3 | LINKS (Nord) auf SS638 [Strada statale del Passo Giau] Teilstrecke 8,9 km |
| 15:05 | 233,2 | 8 Ankunft Passo di Giau 2236 |
| 15:35 | 233,2 | Abfahrt Passo di Giau 2236 auf SS638 [Strada statale del Passo Giau] (Ost) Teilstrecke 11,1 km |
| 15:46 | 244,2 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 15:46 | 244,4 | RECHTS halten (Nordost) auf SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] Teilstrecke 4,0 km |
| 15:50 | 248,5 | 9 Ankunft SS48, 32043 Cortina d'Ampezzo BL |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500