| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Ludwig-von-Höhnel-Gasse 4, 1100 Wien auf Ludwig-von-Höhnel-Gasse (Ost) Teilstrecke 70 m |
| 09:00 | 0,1 | LINKS (Nordwest) auf B225 [Ludwig-von-Höhnel-Gasse] Teilstrecke 0,6 km |
| 09:01 | 0,7 | RECHTS halten (Süd) auf Anschlussstelle Favoriten Teilstrecke 0,7 km Richtung A2 / A21 A2 / Graz / Linz |
| 09:03 | 1,3 | Richtung Süd auf A23 [E60] Teilstrecke 2,8 km |
| 09:04 | 4,1 | Richtung Südwest auf A2 [E60] Teilstrecke 3,3 km Richtung A2 / A21 / A1 / Graz / WR.Neustadt / Mödling-SCS / Linz / St.Pölten |
| 09:06 | 7,4 | Auf A2 [E59] (Süd) bleiben Teilstrecke 52,7 km Richtung E59 / A2 / Graz / WR.Neustadt / Eisenstadt / Mödling-SCS |
| 09:32 | 60,1 | Richtung Südwest auf Auffahrt [S6] Teilstrecke 0,8 km Richtung S6 / Bruck/Mur / Semmering / Neunkirchen-West |
| 09:33 | 60,9 | Richtung West auf E7 [S6] Teilstrecke 23,4 km |
| 09:47 | 84,2 | RECHTS halten (West) auf B306 [Semmering Ersatz Straße] Teilstrecke 4,3 km |
| 09:51 | 88,5 | 2 Ankunft Semmeringpass 985 |
| 10:06 | 88,5 | Abfahrt Semmeringpass 985 auf Semmering (Süd) Teilstrecke 70 m |
| 10:07 | 88,6 | RECHTS (West) auf Alte Reichsstraße Teilstrecke 3,3 km |
| 10:15 | 91,9 | RECHTS halten (West) auf L117 [Steinhaus am Semmering] Teilstrecke 1,5 km |
| 10:16 | 93,4 | LINKS (West) auf B306 [Semmering Ersatz Straße] Teilstrecke 0,2 km |
| 10:17 | 93,6 | RECHTS (West) auf Johann-Gerhart-Straße Teilstrecke 0,8 km |
| 10:20 | 94,4 | RECHTS (West) auf B306 [Bundesstraße] Teilstrecke 3,4 km |
| 10:23 | 97,8 | Richtung West auf S6 [Semmering Schnellstraße] Teilstrecke 5,9 km |
| 10:28 | 103,8 | Richtung Süd auf E7 [S6] Teilstrecke 20,5 km |
| 10:41 | 124,2 | Richtung West auf Anschlussstelle Kindbergdörfl Teilstrecke 0,2 km Richtung Kindbergdörfl |
| 10:41 | 124,4 | Auf Anschlussstelle Kindbergdörfl (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km Richtung S6 / Bruck/Mur |
| 10:42 | 124,6 | RECHTS halten (West) auf E7 [S6] Teilstrecke 15,4 km |
| 10:51 | 140,0 | Richtung Süd auf Knoten Bruck an der Mur Teilstrecke 0,2 km Richtung E93 / S35 / Graz / Bruck/M. |
| 10:51 | 140,2 | Auf Knoten Bruck an der Mur (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung B116 / Bruck/M. |
| 10:52 | 140,6 | RECHTS halten (West) auf Leobner Straße Teilstrecke 0,6 km |
| 10:53 | 141,1 | Richtung West auf Auffahrt Teilstrecke 80 m |
| 10:53 | 141,2 | Richtung West auf B116 [Leobener Bundesstraße] Teilstrecke 0,7 km |
| 10:54 | 141,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
| 10:54 | 142,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung B116 [Leobener Bundesstraße] Teilstrecke 2,5 km |
| 10:57 | 144,5 | LINKS (Südwest) auf Oberaichstraße Teilstrecke 0,3 km Richtung S6 / Wien-Graz / Klagenfurt Salzburg / Leoben / Oberaich / Mitteraich |
| 10:57 | 144,8 | Richtung West auf Anschlussstelle Bruck an der Mur West Teilstrecke 0,3 km Richtung S6 / Klagenfurt / Salzburg / Leoben |
| 10:57 | 145,2 | Richtung Nordwest auf E7 [S6] Teilstrecke 4,3 km |
| 11:00 | 149,4 | Richtung West auf Anschlussstelle Niklasdorf Teilstrecke 0,3 km Richtung Niklasdorf |
| 11:01 | 149,7 | RECHTS halten (West) auf B116 [Leobener Bundesstraße] Teilstrecke 4,2 km Richtung B116 / Proleb / Niklasdorf |
| 11:06 | 153,9 | Auf B116 [Kärntner Straße] (West) bleiben Teilstrecke 1,8 km Richtung B115 / B115A / Hieflau / Leoben |
| 11:08 | 155,7 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 11:09 | 155,7 | Richtung Süd auf Dirnböckweg Teilstrecke 80 m |
| 11:10 | 155,8 | RECHTS (West) auf Massenbergstraße Teilstrecke 0,1 km |
| 11:10 | 155,9 | LINKS halten (West) auf Dreihufeisengasse Teilstrecke 0,2 km |
| 11:11 | 156,1 | LINKS (Süd) auf Gösser Straße Teilstrecke 1,4 km |
| 11:14 | 157,5 | Richtung Süd auf Turmgasse Teilstrecke 1,6 km |
| 11:16 | 159,1 | Richtung West auf Anschlussstelle Leoben West Teilstrecke 40 m |
| 11:16 | 159,1 | Auf Anschlussstelle Leoben West (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung S6 / A9 / Klagenfurt / Salzburg / Graz |
| 11:16 | 159,5 | Richtung West auf E7 [S6] Teilstrecke 5,8 km |
| 11:20 | 165,3 | Richtung West auf S36 [Murtal Schnellstraße] Teilstrecke 6,9 km Richtung S36 / Klagenfurt / St.Stefan ob Leoben |
| 11:25 | 172,2 | Richtung Süd auf Anschlussstelle Kraubath Teilstrecke 0,3 km Richtung Kraubath |
| 11:25 | 172,5 | Auf Anschlussstelle Kraubath (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,3 km Richtung Klagenfurt |
| 11:26 | 172,8 | RECHTS halten (Südwest) auf S36 [Murtal Schnellstraße] Teilstrecke 30,0 km |
| 11:44 | 202,8 | Richtung Süd auf Auffahrt [Murtal Schnellstraße] Teilstrecke 0,2 km Richtung B96 / Klagenfurt / Scheifling / Trieben |
| 11:44 | 203,0 | RECHTS halten (West) auf B96 [Murtal Bundesstraße] Teilstrecke 3,2 km |
| 11:48 | 206,1 | LINKS halten (West) auf Sankt Peter ob Judenburg Teilstrecke 0,7 km |
| 11:49 | 206,8 | Richtung Nord auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 11:50 | 207,0 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 11:50 | 207,0 | 3 Ankunft Sankt Peter ob Judenburg |
| 12:20 | 207,0 | Abfahrt Sankt Peter ob Judenburg auf örtliche(r) Straße(n) (West) Teilstrecke 70 m |
| 12:20 | 207,1 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 12:21 | 207,4 | LINKS halten (Nordwest) auf B96 [Murtal Bundesstraße] Teilstrecke 17,9 km |
| 12:39 | 225,3 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 12:39 | 225,4 | RECHTS halten (Nordwest) auf B96 [Murtal Bundesstraße] Teilstrecke 53,5 km |
| 13:31 | 278,9 | RECHTS halten (Nordwest) auf B95 [Turracher Bundesstraße] Teilstrecke 1,5 km |
| 13:32 | 280,4 | LINKS (Südost) auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 13:33 | 280,6 | Richtung Süd auf B96 [Murtal Bundesstraße] Teilstrecke 10,2 km |
| 13:43 | 290,8 | LINKS (West) auf B99 [Katschberg Bundesstraße] Teilstrecke 8,7 km |
| 13:51 | 299,5 | 4 Ankunft Katschbergpass 1641 |
| 14:06 | 299,5 | Abfahrt Katschbergpass 1641 auf B99 [Katschberg Bundesstraße] (Südost) Teilstrecke 4,8 km |
| 14:10 | 304,3 | LINKS halten (Ost) auf Anschlussstelle Rennweg Teilstrecke 0,3 km Richtung A10 / Villach |
| 14:11 | 304,6 | Richtung Südost auf A10 [E55] Teilstrecke 25,4 km |
| 14:23 | 329,3 | Vor diesem Ort auftanken (letztes Auftanken vor 329,3 Kilometer) |
| 14:23 | 330,0 | Bei A10 Ausfahrt 139, Richtung Südwest auf Auffahrt [Autobahnkreuz Spittal-Millstätter See] Teilstrecke 0,8 km Richtung Mallnitz / Lienz |
| 14:24 | 330,7 | Richtung West auf Autobahnkreuz Spittal-Millstätter See Teilstrecke 0,2 km |
| 14:24 | 330,9 | Richtung West auf A10 [E66] Teilstrecke 3,5 km |
| 14:26 | 334,4 | Richtung West auf Auffahrt [Anschlussstelle Lendorf] Teilstrecke 0,3 km Richtung Lienz / Mallnitz |
| 14:26 | 334,8 | Richtung West auf E66 [B100] Teilstrecke 3,3 km |
| 14:29 | 338,1 | RECHTS halten (West) auf Auffahrt [Mölltal Bundesstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 14:30 | 338,6 | RECHTS halten (Nordwest) auf B106 [Mölltal Bundesstraße] Teilstrecke 35,3 km |
| 15:06 | 373,9 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 15:06 | 374,2 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 15:06 | 374,6 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 15:07 | 374,6 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 15:07 | 374,6 | 5 Ankunft Landgasthof Dorfschenke |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500