|
Sommertour 2002 Italien, Schweiz, Frankreich - Die Welt ist eine Kurve! Eine? Tausende...! Tag 1 -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --> DOWNLOAD der GPSU-Files aller Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Wetterberichte in der Woche des 14. Juni 2002 versprechen zumindest für eine, wenn nicht zwei Wochen wunderschönes, niederschlagsfreies Wetter. Alle Voraussetzungen für unsere Sommertour 2002 - Die Welt ist eine Kurve! sind also gegeben. 14. Juni 2002, 9.00 Uhr: Abfahrt aus Wien --> Übrigens: Klick auf manche Fotos bringt größere Fotos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag 1 Wien - Roppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klick auf Karten vergrößert! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Ziel ist klar - Roppen. Einige Tage vor dem Start haben wir - das sind Wolfgang, Karl und ich - nocheinmal ein wenig fine getunt. Wir wollen nicht über Wagrain, sondern fahren über Dientener und Filzensattel. Am Semmering kommt die große Überraschung: Unmittelbar vor der Kuppe des Semmerings ein großer Knall und Karls VFR gibt Rauchzeichen von sich. Der Motor blockiert und hätte Karl nicht instinktiv sofort die Kupplung gezogen, wäre er vermutlich gestürzt. Es sieht aus, als wäre etwas in Karls Motor abgerissen. Nachdem er ja ÖAMTC-Mitglied ist, wird der ÖAMTC verständigt, der ihn und das Motorrad dann wieder nach Wien bringt. Wolfgang und ich fahren nach der Zwangspause allein weiter, Karl wird uns anrufen, wie weiter vorgegangen wird. In Trieben wird Mittagspause gemacht, der erste Fotohalt ist am Dientener Sattel. Dann gehts weiter über den Filzensattel und Saalfelden in Richtung Autobahn. Die Kilometer bis Innsbruck ziehen sich ein wenig, es ist relativ starker LKW-Verkehr. Abendessen-Halt ist in Amras bei Innsbruck und dann wird der Verkehr deutlich schwächer. Am Abend wartet der Hausherr in Roppen schon auf unser Eintreffen. Nach der ersten Duschung und Umziehen in lockere Gewandung wird ein wenig Benzin geplaudert. Die Hausfrau verwöhnt uns mit hausgemachtem Hollersaft und um 23.00 Uhr ziehen wir uns in die Betten zurück. Übrigens: Appartments Falkner können wir weiterempfehlen! Wir planen, im nächsten Jahr ein paar Tage hier als Ausgangspunkt zu verbringen, sind doch das Ötztal (Timmelsjoch) Hantenjoch usw. direkt vor der "Haustüre"! Appartements Falkner Fam. Inge und Hermann Falkner Neufeld 298, A-6426 Roppen / Tirol Tel. 0043/5417/5136-0 Fax. 0043/5417/5136-75 app.falkner@surfeu.at http://www.ferienwohnung-tirol.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dientener Sattel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausblick in Roppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausherr Hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach herrlichem Schlaf - frische, kühle Waldluft und angenehme Ruhe - und hervorragendem Frühstück satteln wir die beiden Motorräder und bewegen uns in Richtung Nauders. Natürlich würden wir gerne über die Pielerhöhe fahren, doch samt GPS biegen wir einfach falsch ab und können natürlich nicht mehr umkehren. Auch kein Problem, Pielerhöhe wird nächstes Mal erledigt :-) Bei Landeck gibts eine neue Tunnelumfahrung, man erspart sich den Stop- und Go-Verkehr und so gehts einmal bis Nauders, wo ein kleiner Zwischenhalt zum Tanken und ein Kaffee erwartet. Über die Norberthöhe kommen wir dann in den Engadin, wo wir uns peinlich genau an die 80 km/h halten, geistern doch so manche Strafhöhen in der Schweiz durchs Internet, die wir einfach nicht zahlen wollen (besser verfressen...). Bei einem Bach gibts einen kurzen Stopp - es ist einfach unheimlich heiss, es dürften schon knapp 30 Grad sein. | Tag 2 Roppen - Cataeggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engadinrast | Albulapass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmorasee | Julierpass | Berninapass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der erste "feine" Pass, den wir anfahren, ist der Albula. Eine kleine, schmale Straße stellt den ersten Teil bis zu einer Art Hochebene dar, wo man nach einigen km geringer Steigung zum Albulapass (2.315m) hinkommt. Kurze Rast mit Kleinigkeit (die Preise sind nicht ohne!) und schon gehts weiter über St. Moritz zum Julierpass (ein kleiner Heizerpass, aber GottseiDank stehen keine Polizisten herum :-). Ein paar Fotos und schon gehts weiter zum Oberheizpass :-) Der Bernina verträgt an manchen Teilstücken weit über 100 km/h - wirklich weit... Obwohl wir eigentlich keine "Herbrenner" sind, steigt die Fahrfreude derart an, dass gleich eine ganze Kolonne von Motorradfahrern (die sich übrigens auch nicht an die 80 km/h Beschränkung halten) verblasen werden. Wieder nur kurzer Halt und schon gehts den Bernina hinab Richtung Italien, das Tal von Sondrio wartet. Die Zöllner an der Schweizer Grenze würdigen uns keines Blickes und winken nur mechanisch durch. Im Tal hat es - wir schrecken uns geradezu - satte 38 Grad. Samt flotter Fahrt geht nicht wirklich viel weiter. Bei einem Einkaufszentrum kurz nach Sondrio erspähen wir ein McDonalds Zeichen - wo es sowas gibt, gibts auch was zu trinken... Eine kurze Rast, Getränk, etwas den Magen füllen und wir fahren weiter zu unserem Tagesziel, nach Cataegio im Val Masino. Eine sehr kehrenreiche Strecke führt hinein in dieses Tal, wir schnupfen ein paar Wohnmobile bei guter Gelegenheit. Unser reserviertes Quartier (Wolfgang hat über das Internet vorbestellt) entpuppt sich als kleines Albergho, wo die Besitzerin kein Wort deutsch oder Englisch spricht. Als wir nach der Dusche (Zimmer hervorragend!) fragen, wo wir essen können, bietet sie uns ein typisch italienisches Essen (hausgemachte Roggen-Tagliatelle mit Käse überbacken) an. Wir haben nirgends mehr in Italien so gut und preiswert inklusive Essen genächtigt, wie hier! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag 3 Cataeggio - Bourg St. Maurice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brauch ich noch mehr sagen? Am Abend des Vortages saßen wir noch auf dem Balkon unseres Hauses, angenehme Temperaturen, nördlich, hinter dem Gebirge sahen wir es wetterleuchten. Das Zimmer war hervorragend, die Luft angenehm kühl, also schliefen wir sozusagen wie in Abrahams Schoß. Dass das Frühstück halt italienisch (also mit steinharten Brötchen) war, muss man gottgegeben hinnehmen. Zum Glück verwöhnte uns die Wirtin aber mit Mürbteigkuchen und Marmelade und so war das Frühstück ja noch ganz passabel. Heute wartete neben der Autostrada noch der Passo San Marco, ein kleiner, fast 2000er, der eher unter die unbekannten Pässe einzuordnen ist. Eine ganz kleine Straße und - Passo chiuso - das Schild wirkt einfach abschreckend! Aber wer Italien kennt, weiss, dass nicht immer alles so heiss gegessen wie gekocht wird. Wir fahren also in Richtung des Passes, durch herrlich kühlen Wald larbeiten wir uns langsam nach oben. Viele Kurven, einige Kehren, eine Ortschaft und wir kommen über die Waldgrenze. Einige Motorräder kommen uns entgegen - Italiener aus Bologna. Wir stoppen eine Partie und fragen, ob der Pass offen ist - ganz erstaunt werden wir betrachtet, als ob das Wort 'chiuso' eine Beschimpfung wäre. "Aperto!" rufen die Jungs, wir danken und fahren weiter. Eine herrliche Straße und eine Baustelle, bei der wirklich nur Motorräder vorbeifahren können - Autos kommen hier wohl nicht durch (außer ein Puch 500 vielleicht). Ein paar Kehren noch und schon sind wir ganz oben. Herrliche Fernsicht, etwas dunstig zwar aber, der weiße Adler steht am Podest, 1.992m sind erreicht. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama San Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt zum San Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Adler am Passo San Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das überwältigende Panorama am Col de l'Iseran | Die berühmteste Tafel am Col de l'Iseran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter gehts in Richtung Autobahn. Jeder Höhenmeter talwärts ist Temperaturerhöhung. Kurz hinter Bergamo erreichen wir die Autobahn A4 und fallen gleich bei der ersten Raststation ('Autogrill') auf eine Kühlpause. Schnell Flüssigkeit und etwas Essen nachfüllen und dann weiter. Diesmal verfranzen wir uns nicht bei der Ausfahrt Susa, sondern schon in Turin, indem das erste Motorrad partout anstelle der Autobahnumfahrung die Ausfahrt nach Turin nimmt. Mit Hilfe des GPS finden wir schnell wieder eine Auffahrt und fahren dann bei Susa ab, Richtung Mont Cenis. Eine kurze Rauchpause, der letzte italienische Kaffee - und Frankreich hat uns. Die Q (BMW) hat ein wenig Temperaturprobleme und will getreten werden, dann läuft sie... Es geht halt nix gegen solide deutsche Wertarbeit *kicher*. Bei Lanslebourg erreichen wir die Straße zum Col de l'Iseran und fahren bei hoher Temperatur (38 - 40 Grad) ziemlich flott dahin. Anscheinend mögen die französischen Flics die Hitze auch nicht und sind nicht zu sehen. In Bonneval sur Arc beginnt die Auffahrt auf den Iseran, einige Kehren und man fährt noch ein paar Kilometer auf der Hochebene dahin, dann folgt der eigentliche Anstieg. Es wird kühler, an schattigen Stellen gibts noch Schneereste. Der Iseran wurde ja erst tags zuvor für den Verkehr freigegeben! Übrigens ist auch fast keiner - es geht herrlich dahin, die Straße ist kurvig aber nicht unflott :-) So erreichen wir - begleitet von immer wieder sehenswerten Aussichten - den 2.770m hohen Pass. Viel Schnee liegt noch herum - das Panorama ist ein Wahnsinn! So nebenbei steht da auch so eine herrenlose K1200RS aus Wien herum - der Fahrer dürfte sich irgendwo stärken. Nach genügend Staunen und Fotografieren gehts wieder bergab, unser Quartier in Bourg-St. Maurice ruft. Wir haben vorbestellt und erhalten auch ganz nette Zimmer in Bahnhofsnähe. In Bourg beim Spaziergang nach der obligaten Dusche treffen wir noch einige Steirer, mit denen wir noch ein wenig Benzin plaudern. Eine gute Pizza (und das in Frankreich!) und ein Eis und dann fallen wir ins Bett! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag 4 Bourg St. Maurice - Saint Jean de Maurienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Tag beginnt genauso schön, wie der gestrige endete - es wird wieder heiss! Ein französisches Frühstück mit Baguette statt steinhartem Weißgebäck (Semmeln kann man in Italien zum Gebäck nicht sagen). Abfahrt nach Les Arc. Wunderschöne Straße, Serpentinen, breit ausgebaut, wenig Steigung. Also eine Strecke zum Räubern :-) Les Arc 1600 ist schnell erreicht, weiter in Richtung Les Arc 2000. *SHIT* Genau vor uns wird die Straße gesperrt und ein Bagger beginnt, eine Künette freizugraben. Also nur Fotohalt und wieder ins Tal. Oft sehen Schigebiete im Sommer eher bescheiden aus - hier wird der Rasen gepflegt, im Sommer wird hier Golf gespielt! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter gehts, der Col de la Madeleine ruft. Bis La Lechere ist die Straße breit ausgebaut - ab der Abzweigung zum Madeleine ist die Straße schmal und äußerst verkehrsarm, führt durch den Wald. Langsam kommen wir zur Baumgrenze und einige kehren erhöhen den Fahrspaß - nur die Temperatur fordert hin und wieder Trinkpausen, wo wir entweder bei einem Brunnen (und derer gibts im Gebirge viele) anständig Wasser tanken oder bei einer Imbißstube anhalten, um ein Perrier gegen den Mineralverlust nehmen. So erreichen wir einen wunderbaren Pass - den Col de la Madeleine, 2.000m hoch. Und natürlich gibts, allein schon aufgrund der Hitze, eine kleine Ruhepause... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Abfahrt ins Tal der Maurienne ist flüssig zu fahren, ab St. Etienne de Cuines wird die Straße ausgesprochen besch..eiden. Quadratmeter- große Bitumenflecken, Längsrillen mit Bitumen ausgegossen, 50 Grad in der Sonne - eine Rutschpartie. In den Waldpassagen geht's noch so, aber in der Sonne hilft nur langsam fahren und viel Gefühl in den Kurven. Erst in höheren Gefilden wird es wieder besser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt zum Glandon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col de Glandon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Glandon sind mehr Autos als Motorräder, auch ein Paragleiter nutzt die gute Windsituation aus und dreht über dem Pass seine Runden. Der Glandon ist nicht wirklich spektakulär, aber (im letzten Drittel, wo die Straße wieder OK ist) ganz nett zu fahren. Der Croix de Fer ist nur etwa 5 km entfernt, man fährt nur wenige Höhenmeter hinunter und dann schon wieder bergauf und ist eigentlich gleich am Pass. Herrliche Aussicht, Verschnaufpause und Verpflegung belohnt :-) Einen schon sehr selten anzutreffenden Renault Alpine mit Mittelmotor sehen wir auch - der Fahrer macht auch Kühlpause... Dann gehts weiter in Richtung St. Jean de Maurienne - und bei der Gelegenheit finden wir einen Pass, der in der Karte gar nicht eingezeichnet ist- den Col du Mollard, 1.638m hoch. Der Clou ist aber die Abfahrt - 44 Kehren, größtenteils im Wald führen ins Tal der Maurienne. Fahrspaß pur - um nicht zu sagen: Kurvenrausch! In St. Jean haben wir ein wirklich nettes Hotel vorbestellt, haben aber noch soviel Zeit, um den Montvernier und auf kleinsten Straßen einen anderen Col mitzunehmen, um dann am Abend wieder nach St. Jean zurückzukehren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Col de la Croix de Fer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --> FORTSETZUNG nächste Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||